Kalender en prijzen

WEEKNR. DATUM PRIJS BESCHIKBAAR

  2025

 voor 20 april  € 849 in overleg, maar zwembad niet warm, tuin niet klaar, wel mooie prijs !
14 t/m 16  20 april – 3 mei  BEZET
19  3 mei – 10 mei  BEZET
20  10 – 17 mei  € 1099
21  17 – 24 mei  € 1099
22  24 mei – 31 mei  € 1099
23  31 mei – 7 juni  € 1299
24  7  – 14 juni  € 1299  2 dagen (zo,ma) extra mogelijk voor €100 per dag.
25  16  – 21 juni   BEZET
26  21 – 30 juni   BEZET
27  ma 30 juni  – za 5 juli   BEZET
28  5 – 12 juli  € 1649
29  12 – 19 juli  BEZET
30  19 – 26 juli  BEZET
30  26 juli – 2 aug  BEZET
31  2 – 9 aug  € 2699
32  9 – 16 augustus BEZET
33  16 – 23 augustus  € 2699
34  23 – 30 augustus  BEZET
35  30 aug  –  6 september  BEZET
36  6  – 13  september  BEZET
37  13  –   za 20 september  € 1099
38  20 –  27 september  € 1099
39  27 sept – 4 okt  €  849
40  4 – 11 oktober  €  849
41  11 – 18  oktober  €  849
42  18 – 25 oktober  €  849
43  van nov t/m april  In overleg mogelijk